放流情報~解禁前放流~
放流場所一覧
2月25日
那珂川 | 鳥野目キャンプ場前 | 25㎏ |
鳥野目キャンプ場下流 | 25㎏ | |
上黒磯 | 25㎏ | |
河畔公園上流(駐車場前) | 25kg | |
河畔公園下流(グラウンド前) | 25kg | |
晩翠橋 | 25kg | |
余笹川 | 大谷開拓橋 | 40㎏ |
高津橋上流 | 15㎏ | |
高津橋下流 | 15kg | |
新幹線高架橋下 | 15㎏ | |
運動公園前 | 15kg | |
黒 川 | 綱子 | 30㎏ |
高速道路下 | 30㎏ | |
成沢橋 | 40㎏ | |
新豊富橋下流 | 90㎏ | |
奈良川 | 旧奥州街道 | 10㎏ |
2月23日
那珂川 | 板室発電所上下 | 25㎏ |
板室温泉
グリーングリーン上下 | 40㎏ | |
阿久戸上下 | 40㎏ | |
那須フィッシュランド前上下 | 60㎏ | |
宇田島上下 | 30㎏ | |
恒明橋上下 | 30㎏ | |
沢名川 | 乙女の滝下 | 25㎏ |
木ノ俣川 | 木ノ俣橋上下 | 50㎏ |
2月21日
箒 川 | 白岩 | 50㎏ |
堰場公園上 | 50㎏ | |
堰場公園下 | 50㎏ | |
支部テント跡上流(宇都野橋下流) | 40㎏ | |
高速道路上流 | 30㎏ | |
高速道路下流 | 30㎏ | |
宮 川 | たけのはな橋上下 | 20㎏ |
消防小屋 | 10㎏ | |
大橋上下 | 20㎏ |
2月10日
武茂川 | 桧沢合流 | 30㎏ |
大竹屋下 | 30㎏ | |
池口橋 | 40㎏ | |
三蔵川 | 道の駅周辺 | 20㎏ |
黒 川 | 余笹川合流 | 20㎏ |
野沢川 | 木沢地先 | 20㎏ |
箒 川 | 堰場公園 | 15㎏ |
那珂川 | 河畔公園 | 5㎏ |